圆锥破碎机
本系列产品零件选材与结构设计合理,设备使用寿命长;破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷;在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间;
产品描述
本系列产品零件选材与结构设计合理,设备使用寿命长;破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷;在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间;且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。通常应用在二、三级破碎,广泛应用于冶金工业、建材工业、筑路工业、化学工业等领域中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。标准型一般用于粗中碎,短头型用于中细碎;其中,PYG旋盘超细型特别适合在生产机制砂、金属矿“多破少磨”作业领域应用。
特点: 电制冷稀油站; 采用液压清腔系统,减少故障检修时间; 物料颗粒度良好; 防铁质过载保护; 液压调整排料口; 干油密封; 粉尘少,工作环境良好。 |
技术参数:
Model |
Diameter of Large End of Crushing Cone 英尺 (Ft) |
Max.Feed Edge (mm) |
Discharge 0pening Width (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
Weight (t) |
Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
PYS-B900TC | 3 | 150 | 25-38 | 115-160 | 75 | 11.86 | 2430×1770×2200 |
PYS-B 900C | 150 | 13-38 | 60-160 | 75 | 11.85 | 2430×1770×2200 | |
PYS-B 900X | 85 | 9月22日 | 45-90 | 75 | 11.93 | 2430×1770×2200 | |
PYS-D900C | 85 | 3月19日 | 60-130 | 75 | 12.15 | 2430×1770×2200 | |
PYS-D 900Z | 65 | 3月16日 | 25-100 | 75 | 12.13 | 2430×1770×2200 | |
PYS-D 900X | 35 | 3月13日 | 25-90 | 75 | 12.05 | 2430×1770×2200 | |
PYS-B1300TC | 4 1/4 | 220 | 25-50 | 230-350 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYS-B1300C | 205 | 19-50 | 170-340 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 | |
PYS-B1300Z | 175 | 16-38 | 130-250 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 | |
PYS-B1300X | 115 | 13-30 | 110-180 | 132-185 | 22.5 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300TC | 110 | 16-25 | 205-235 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300C | 88 | 8月25日 | 108-225 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300Z | 75 | 6月16日 | 82-160 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-D1300X | 54 | 3月16日 | 36-160 | 132-185 | 22.6 | 2890×2250×2710 | |
PYS-B1600TC | 5 1/2 | 310 | 38-63 | 430-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYS-B1600C | 225 | 25-63 | 290-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 | |
PYS-B1600Z | 205 | 22-50 | 250-415 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 | |
PYS-B1600X | 175 | 16-36 | 180-325 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600TC | 110 | 13-25 | 250-335 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600C | 110 | 10月25日 | 190-335 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600Z | 75 | 6月19日 | 135-280 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-D1600X | 60 | 5月13日 | 90-208 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 | |
PYS-B2100TC | 7 | 390 | 38-64 | 1250-1940 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYS-B2100C | 315 | 31-64 | 1125-1810 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-B2100Z | 280 | 25-51 | 860-1420 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-B 2100X | 235 | 19-38 | 540-1035 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100TC | 172 | 16-25 | 580-740 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100C | 150 | 13-25 | 515-680 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100Z | 113 | 10月19日 | 405-580 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-D2100X | 89 | 5月16日 | 218-460 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 | |
PYS-G1200 | 4 | 50 | 10月20日 | 80-120 | 185 | 24 | 2880×2140×2800 |
上一个
PFH液压反击式破碎机
下一个
多缸液压圆锥破碎机
联系我们
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : 021-58972200 / 021-68916112
邮箱 : lep@shlongyanghb.com
传真 : 021-58972200
微信公众号
CopyRight © 2019 上海龙阳机械厂 沪ICP备15028160号-6 技术支持:中企动力 上海