板式给料机
BWZ型重型板式给料机主要应用于水泥行业,作为料仓向初级破碎机连续和均匀给料之用,也可用于短距输送粒度与比重较大的物料,可水平安装,也可倾斜安装,最大倾角为25度。
产品描述
BWZ型重型板式给料机主要应用于水泥行业,作为料仓向初级破碎机连续和均匀给料之用,也可用于短距输送粒度与比重较大的物料,可水平安装,也可倾斜安装,最大倾角为25度。
BWH型中型板式给料机系间歇给料机械,适用于短距离输送给料粒度比重<1.6的块状物料;可水平安装,也可倾斜安装,其最大向上倾角20度;在水泥、建材等部门被广泛应用。
技术参数:
型号 Model |
槽板宽度 Width of Trough Plate (mm) |
中心距 Center to Center Distance L (m) |
给料粒度 Max. Feed Size(mm) |
处理能力 Capacity (t/h) |
电动机功率 Motor Power (kw) |
重型板式给料机Heavy Duty Apron Feeder | |||||
BWZ1200-L | 1200 | 6月20日 | <600 | 100-200 | 15-22 |
BWZ1500-L | 1500 | 6月20日 | <800 | 200-270 | 22-30 |
BWZ1600-L | 1600 | 6月20日 | <800 | 270-330 | 30-45 |
BWZ1800-L | 1800 | 8月20日 | <900 | 500 | 37-45 |
BWZ2000-L | 2000 | 8月20日 | <1000 | 700 | 45-75 |
BWZ2200-L | 2200 | 8月20日 | <1200 | 800 | 45-75 |
BWZ2300-L | 2300 | 8月20日 | <1500 | 850 | 45-90 |
BWZ2400-L | 2400 | 10月20日 | <1600 | 900 | 2*37(45) |
BWZ2500-L | 2500 | 10月20日 | <1800 | 1000 | 2*45(55) |
中型板式给料机Medium Apron Feeder | |||||
BWH800-L | 800 | 3月15日 | <350 | 0.2-75 | 2.2 |
BWH1000-L | 1000 | 3月18日 | <600 | 18-200 | 5.5-18.5 |
BWH1200-L | 1200 | 4月20日 | <600 | 30-220 | 11-18.5 |
BWH1250-L | 1250 | 4月20日 | <800 | 40-250 | 11 |
BWH1400-L | 1400 | 5月20日 | <900 | 80-280 | 22 |
BWH1500-L | 1500 | 5月20日 | <900 | 80-300 | 22-30 |
BWH1600-L | 1600 | 6月20日 | <900 | 100-320 | 22 |
BWH1800-L | 1800 | 6月20日 | <970 | 100-350 | 22-55 |
BWH2000-L | 2000 | 8月20日 | <1500 | 300-800 | 45 |
BWH2200-L | 2200 | 8月20日 | <1500 | 300-820 | 45 |
BWH2300-L | 2300 | 8月20日 | <1500 | 500-900 | 45 |
BWH2400-L | 2400 | 8月20日 | <1500 | 500-1000 | 45 |
BWH2500-L | 2500 | 10月20日 | <1500 | 500-1250 | 45 |
联系我们
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : 021-58972200 / 021-68916112
邮箱 : lep@shlongyanghb.com
传真 : 021-58972200
微信公众号
CopyRight © 2019 上海龙阳机械厂 沪ICP备15028160号-6 技术支持:中企动力 上海