PCF单段锤式破碎机
单段锤式破碎机适用于破碎一般性脆性矿石如石灰石、泥质粉砂岩、页岩、石膏和煤等,也适合破碎石灰石和粘土质的混合料,在水泥行业广泛使用。
产品描述
单段锤式破碎机适用于破碎一般性脆性矿石如石灰石、泥质粉砂岩、页岩、石膏和煤等,也适合破碎石灰石和粘土质的混合料,在水泥行业广泛使用。
技术参数:
型号Model |
最大进料边长 Max. Feed Edge (mm) |
转子直径 Rotor Diameter(mm) |
打击宽度 Rotor Hitting Width(mm) |
出料粒度 Discharging Granularity(mm) |
生产能力 Capacity (t/h) |
电机功率 Motor Power (kw) |
重量 Weight (t) |
备注 |
单转子单段锤式破碎机Single-stage Hammer Crusher | ||||||||
PCF-1412 | ≤600 | 1420 | 1200 | ≤25~75 | 80~120 | 160~220 | 23.5 | |
PCF-1616J | ≤800 | 1620 | 1750 | ≤25~75 | 130~200 | 250~315 | 40.3 | |
PCF-1616 | ≤800 | 1650 | 2100 | ≤25~75 | 220~240 | 315~355 | 43.3 | |
PCF-1618 | ≤850 | 1650 | 2300 | ≤25~75 | 220~280 | 355~400 | 49.5 | |
PCF-1818 | ≤900 | 1800 | 2000 | ≤25~75 | 240~350 | 400~560 | 70 | |
PCF-2018 | ≤1000 | 2020 | 1802 | ≤25~75 | 350~450 | 630~710 | 89 | |
PCF-2022 | ≤1000 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 400~600 | 710~800 | 111 | |
PCF-2022(Ⅰ) | ≤1200 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 400~600 | 710~800 | 121 | 带一只送料辊 |
With a feed roller | ||||||||
PCF-2022(Ⅱ) | ≤1500 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 700~800 | 800~900 | 130 | 带两只送料辊 |
With two feed rollers | ||||||||
双转子单段锤式破碎机Double-rotor Single-stage Hammer Crusher | ||||||||
2PCF-1818 | ≤1000 | 1800 | 2000 | ≤25~75 | 700~1000 | 2×(630~710) | 119 | |
2PCF-2018 | ≤1000 | 2020 | 2200 | ≤25~75 | 1000~1200 | 2×(630~710) | 138.5 | |
2PCF-2022 | ≤1000 | 2020 | 2230 | ≤25~75 | 1200~1400 | 2×(800~900) | 142.5 | |
2PCF-2430 | ≤1200 | 2400 | 2800 | ≤25~75 | 1400~1800 | 2×( 900~1000) | 232 | |
上一个
LT系列干式制砂生产线
下一个
无
联系我们
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : 021-58972200 / 021-68916112
邮箱 : lep@shlongyanghb.com
传真 : 021-58972200
微信公众号
CopyRight © 2019 上海龙阳机械厂 沪ICP备15028160号-6 技术支持:中企动力 上海