多缸液压圆锥破碎机
超高的破碎效率
采用固定主轴、小球面轴互等的优化结构,比弹簧圆锥破的效率高5%-15%。
先进的润滑机制
多点分体的液压润滑控制系统,可确保设备轴承润滑的双重保护和过载保护。
多种破碎腔
采用特有的层压破碎原理,使得成品中立方体比例明显提高,针片状颗粒减少,级配更加合理。
产品描述
LYH系列液压圆锥破碎机是我公司吸收欧美破碎技术研制的具有国际水平的圆锥破碎机, 该机有四种机型:LYHC(粗碎)、LYHF(中碎)、LYHS(细碎)和LYHSS(超细碎)。四种机型被设计为二段或三段破碎,并且都可以应用在固定式或是移动式的场地中。它将破碎速度、偏心距(冲程)和高性能破碎腔型设计完美结合,提升生产能力和破碎效率。
超高的破碎效率
采用固定主轴、小球面轴互等的优化结构,比弹簧圆锥破的效率高5%-15%。
先进的润滑机制
多点分体的液压润滑控制系统,可确保设备轴承润滑的双重保护和过载保护。
多种破碎腔
采用特有的层压破碎原理,使得成品中立方体比例明显提高,针片状颗粒减少,级配更加合理。
结构图:
技术参数:
型 号 | 腔型 | 功率 | 标准型 | 短头型 | 不同闭边排料口[in(mm)]的产量(TPH) | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||||||
紧边给料口 | 最大给料粒度 | 最小排料口 | 紧边给料口 | 最大给料粒度 | 最小排料口 | |||||||||||||||
LYH200 | F | 160 | 130 | 104 | 14 | 70 | 70 | 8 | 55-70 | 60-85 | 80-120 | 105-150 | 130-180 | 145-185 | 150-200 | 165-215 | 185-230 | 210-245 | ||
M | 155 | 124 | 18 | 90 | 90 | 10 | ||||||||||||||
C | 210 | 168 | 22 | 118 | 118 | 12 | ||||||||||||||
LYH300 | F | 220 | 135 | 108 | 16 | 70 | 70 | 8 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
M | 211 | 169 | 20 | 96 | 96 | 12 | ||||||||||||||
C | 235 | 200 | 26 | 124 | 124 | 14 | ||||||||||||||
LYH400 | F | 315 | 152 | 122 | 16 | 80 | 80 | 8 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-275 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
M | 200 | 160 | 22 | 106 | 106 | 10 | ||||||||||||||
C | 330 | 264 | 26 | 135 | 135 | 12 | ||||||||||||||
LYH500 | F | 400 | 180 | 144 | 19 | 88 | 88 | 8 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-345 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
M | 229 | 184 | 25 | 124 | 124 | 10 | ||||||||||||||
C | 300 | 255 | 25 | 152 | 152 | 13 | ||||||||||||||
LYH800 | F | 630 | 280 | 224 | 16 | 90 | 90 | 5 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 465-590 | 490-725 | 545-790 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 | ||
M | 350 | 280 | 25 | 120 | 120 | 10 | ||||||||||||||
C | 385 | 304 | 32 | 160 | 160 | 13 | ||||||||||||||
注: 1.以上参数以岩石松散比重1.6t/m3,抗压度<150MPa,含水率<20%为依据,在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高15%-30%; 2.F=细;M=中;C=粗;处理能力受给料均匀能力、粒度、级配、岩性、线速度等情况影响。 |
联系我们
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : 021-58972200 / 021-68916112
邮箱 : lep@shlongyanghb.com
传真 : 021-58972200
微信公众号
CopyRight © 2019 上海龙阳机械厂 沪ICP备15028160号-6 技术支持:中企动力 上海